Guide des tailles Blonde n°8
Coupe normale
| Taille Blonde n°8 | Taille française |
| 34 | 36 |
| 36 | 38 |
| 38 | 40 |
| 40 | 42 |
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
Coupe ample
| Taille Blonde n°8 | Taille française |
| 34 | 38 |
| 36 | 40 |
| 38 | 42 |
| 40 | 44 |
| 42 | 46 |
| 44 | 48 |
Vous trouverez d'autres informations dans l'onglet "Conseils et taille".

