Guide des tailles Rose Garden
Taille Rose Garden | Taille française | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
XXS | 30/32 | 78-82 | 56-60 | 82-86 |
XS | 32/34 | 82-86 | 60-64 | 86-90 |
S | 34/36 | 86-90 | 64-68 | 90-94 |
M | 36/38 | 90-94 | 68-72 | 94-98 |
L | 38/40 | 94-98 | 72-76 | 98-102 |
XL | 40/42 | 98-102 | 76-80 | 102-106 |
XXL | 42/44 | 102-106 | 80-84 | 106-110 |
XXXL | 44/46 | 106-110 | 84-88 | 110-114 |
Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet "Conseils et tailles"